Co je jemný závit?
Každý závit má své stoupání (rozestup závitu - viz P na obrázku níže). Velikost tohoto stoupání je pro každý jednotlivý průměr standardizována, ovšem existují speciální případy, ve kterých je z technických důvodu třeba snížit rozestup závitu. Tím vznikne takzvaný jemný závit. V následující tabulce naleznete stoupání standardních metrických závitů, i jejich možné jemné varianty.

| Průměr | Stoupání | Jemné stoupání |
| M 1,6 | 0,35 | x |
| M 2 | 0,4 | x |
| M 2,5 | 0,45 | x |
| M 3 | 0,5 | x |
| M 3,5 | 0,6 | x |
| M 4 | 0,7 | x |
| M 5 | 0,8 | x |
| M 6 | 1 | 0,5 |
| M 7 | 1 | x |
| M 8 | 1,25 | 1 |
| M 10 | 1,5 | 1 / 1,25 |
| M 12 | 1,75 | 1 / 1,25 / 1,5 |
| M 14 | 2 | 1,5 |
| M 16 | 2 | 1,5 |
| M 18 | 2,5 | 1,5 |
| M 20 | 2,5 | 1,5 / 2 |
| M 22 | 2,5 | 1,5 |
| M 24 | 3 | 1,5 / 2 |
| M 27 | 3 | 1,5 / 2 |
| M 30 | 3,5 | 1,5 / 2 |
| M 33 | 3,5 | 1,5 / 2 |
| M 36 | 4 | 1,5 / 2 / 3 |
| M 39 | 4 | 1,5 / 2 / 3 |
| M 42 | 4,5 | 1,5 / 2 / 3 |
| M 45 | 4,5 | 1,5 / 2 / 3 |
| M 48 | 5 | 1,5 / 2 / 3 |
| M 52 | 5 | 1,5 / 3 |
| M 56 | 5,5 | 2 / 4 |
| M 60 | 5,5 | 2 / 4 |
| M 64 | 6 | 2 / 4 |
| M 68 | 6 | 2 / 4 |
| M 72 | 6 | 2 / 4 |
| M 76 | 6 | 2 / 4 |
| M 80 | 6 | 2 / 4 |
| M 85 | 6 | 2 / 4 |
| M 90 | 6 | 2 / 4 |
| M 95 | 6 | 2 / 4 |
| M 100 | 6 | 2 / 4 |
- Spojovací materiál
- Tesárske a stavebné kovanie
- Kotviaca technika
-
Náradie a nástroje
-
Vrtáky
-
Lepidlá, silikóny a príslušenstvo
-
Príslušenstvo pre píly a brúsky
-
Bity a príslušenstvo
-
Uťahovacie nástroje
-
Píly a pílové listy
-
Nože a čepele
-
Kliešte
-
Kladivá a palice
-
Závitorezné nástroje a príslušenstvo
-
Zvierky a zveráky
-
Úložné systémy
-
Nástroje na meranie
-
Lepiace pásky a fólie
-
Pracovné rukavice
-
Pilníky
-
Ostatné náradie a doplnky
-
Vrtáky
- Ložiska a řetězy
- Montážní technika
Sme vám k dispozícii
Roman Havlíčeke-shop, internetový špecialista
info@sroubyonline.cz
Pondelok - Piatok 7.00 - 15.30



